Кислородный концентратор Lauf G 200 — прибор, позволяющий получать кислород высокой концентрации 90–96% методом молекулярной фильтрации окружающего воздуха.
Предназначен для ингаляции кислорода через лицевую маску, проведения ингаляций лекарственными препаратами, изготовления кислородных коктейлей в отделениях общего профиля, отделениях интенсивной терапии, отделениях и кабинетах физиотерапии.
Технические характеристики кислородного концентратора Lauf G 200:
| Производительность по потоку кислорода (л/мин) | 0–6 |
| Производительность по концентрации кислорода (%) | 93 ± 3 |
| Давление кислорода на выходе (МПа) | 0,04–0,07 |
| Уровень шума (дБ) | ≤45Дб |
| Параметры электробезопасности | Класс II,тип В |
| Емкость для хранения принадлежностей | наличие |
| Измеритель потока кислорода механический, поплавкового типа с регулятором | наличие |
| Увлажнитель барботажного типа | наличие |
| Двухуровневая система фильтрации воздуха | наличие |
| фильтр грубой очистки воздуха | наличие |
| фильтр бактериальный (рабочий ресурс до 3000 часов) | наличие |
| Световая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе | |
| зеленый индикатор: концентрация О2 >85% | наличие |
| желтый индикатор: концентрация О2 72–85% | наличие |
| красный индикатор: концентрация О2 <72% | наличие |
| Тревожная сигнализация | |
| низкое давление на выходе | наличие |
| перегрев устройства | наличие |
| низкая концентрация кислорода на выходе | наличие |
| Информация, отображаемая ЖК-дисплеем | |
| давление на выходе (погрешность 0,001 МПа) | наличие |
| количество наработанных часов (диапазон 0–10 000 часов) | наличие |
| таймер (точность 1 минута) | наличие |
| температура внутри корпуса (точность 0,1°С) | наличие |
| SpО2 (точность до 1%) | опция |
| Модуль сатурации | опция |
| диапазон значений сатурации (%) | 35–100 |
| погрешность в диапазоне SpO2 70–100% | ±2% |
| диапазон пульса (уд./мин) | 30–240 |
| погрешность в диапазоне ЧП 70–100 (уд./мин) | ±2% |
| Возможность приготовления кислородных коктейлей | опция |
Физические характеристики
| Масса нетто (кг) | 23 |
| Габариты Г×Ш×В (мм) | 365×375×600 |
Параметры электоропитания
| Рабочее напряжение (В) / частота (Гц) | ~230±10% / 50±1 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 480 |
| Предохранитель |